2021
Vorname Nachname | Cristina Larcher |
Curriculum Vitae | Download |
Nominierung | Download |
Dauer des Auftrags | 01.01.2019 – 31.12.2021 |
Bezüge | Download |
Beiträge der mit Öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste | 0,00 € |
Andere Aufträge | Download |
Einkommens- und Vermögenserklärungen gemäß Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) des GVD Nr. 33/2013 | Download |
Einkommens- und Vermögenserklärungen gemäß Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) des GVD Nr. 33/2013 des Ehegatten/der Ehegattin und der Verwandten innerhalb des zweiten Grades | Download |
Kopie der letzten Einkommenserklärung welche der Einkommenssteuer der natürlichen Personen unterliegt | Download |
2020
Vorname Nachname | Cristina Larcher |
Curriculum Vitae | Download |
Nominierung | Download |
Dauer des Auftrags | 01.01.2019 – 31.12.2021 |
Bezüge | Download |
Beiträge der mit Öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste | 0,00 € |
Andere Aufträge | Download |
Einkommens- und Vermögenserklärungen gemäß Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) des GVD Nr. 33/2013 | Download |
Einkommens- und Vermögenserklärungen gemäß Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) des GVD Nr. 33/2013 des Ehegatten/der Ehegattin und der Verwandten innerhalb des zweiten Grades | Download |
Kopie der letzten Einkommenserklärung welche der Einkommenssteuer der natürlichen Personen unterliegt | Download |
2019
Vorname Nachname | Cristina Larcher |
Curriculum Vitae | Download |
Nominierung | Download |
Dauer des Auftrags | 01.01.2019 – 31.12.2021 |
Bezüge | Download |
Beiträge der mit Öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste | 0,00 € |
Andere Aufträge | Download |
Einkommens- und Vermögenserklärungen gemäß Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) des GVD Nr. 33/2013 | Download |
Einkommens- und Vermögenserklärungen gemäß Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) des GVD Nr. 33/2013 des Ehegatten/der Ehegattin und der Verwandten innerhalb des zweiten Grades | Download |
Kopie der letzten Einkommenserklärung welche der Einkommenssteuer der natürlichen Personen unterliegt | Download |
2018
Vorname Nachname | Cristina Larcher |
Curriculum Vitae | |
Nominierung | Download |
Dauer des Auftrags | 01.01.2016 – 31.12.2018 * |
Bezüge | Download |
Beiträge der mit Öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste | 0,00 € |
Andere Aufträge | Download |
Einkommens- und Vermögenserklärungen gemäß Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) des GVD Nr. 33/2013 | Download |
Einkommens- und Vermögenserklärungen gemäß Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) des GVD Nr. 33/2013 des Ehegatten/der Ehegattin und der Verwandten innerhalb des zweiten Grades | Download |
Kopie der letzten Einkommenserklärung welche der Einkommenssteuer der natürlichen Personen unterliegt | Download |
2017
Vorname Nachname | Cristina Larcher |
Curriculum Vitae | |
Nominierung | Download |
Dauer des Auftrags | 01.01.2016 – 31.12.2018 * |
Bezüge | Download |
Beiträge der mit Öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste | 0,00 € |
Andere Aufträge | Download |
Einkommens- und Vermögenserklärungen gemäß Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) des GVD Nr. 33/2013 | Download |
Einkommens- und Vermögenserklärungen gemäß Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) des GVD Nr. 33/2013 des Ehegatten/der Ehegattin und der Verwandten innerhalb des zweiten Grades | Download |
Kopie der letzten Einkommenserklärung welche der Einkommenssteuer der natürlichen Personen unterliegt | Download |
2016
Vorname Nachname | Cristina Larcher |
Curriculum Vitae | |
Nominierung | Download |
Dauer des Auftrags | 01.01.2016 – 31.12.2018 * |
Bezüge | Download |
Beiträge der mit Öffentlichen Mitteln bezahlten Dienstreisen und Außendienste | 0,00 € |
Andere Aufträge | Download |
Einkommens- und Vermögenserklärungen gemäß Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) des GVD Nr. 33/2013 | Download |
Einkommens- und Vermögenserklärungen gemäß Art. 14, Abs. 1, Buchst. f) des GVD Nr. 33/2013 des Ehegatten/der Ehegattin und der Verwandten innerhalb des zweiten Grades | Download |
Kopie der letzten Einkommenserklärung welche der Einkommenssteuer der natürlichen Personen unterliegt | Download |
* bzw. bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 (April 2019)